| Molecular Weight: | 2000-3000 G/mol | Water Resistance: | Good |
|---|---|---|---|
| Uv Resistance: | Good | Compatibility: | Compatible With Most Polymers |
| Odor: | No Odor | Slip & Lubrication Properties: | Excellent |
| Appearance: | White Powder | Solubility: | No Insoluble In Water |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পলিমার প্রক্রিয়াকরণের জন্য মাইক্রোনাইজড PE মোম,উচ্চ ফ্ল্যাশ পয়েন্ট সহ পলিথিন মোম,মাইক্রোনাইজড মোম পৃষ্ঠের কর্মক্ষমতা উন্নত করে |
||
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| ফ্ল্যাশ পয়েন্ট | < ১২০°সি |
| রঙ | সাদা |
| জল প্রতিরোধের ক্ষমতা | ভালো |
| দ্রবণীয়তা | পানিতে দ্রবণীয় নয় |
| সামঞ্জস্য | বেশিরভাগ পলিমারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ |
| প্যাকিং | ২০ কেজি/ব্যাগ |
| সান্দ্রতা | ৫-১০ এমপিএ.এস |
| প্রয়োগ | প্লাস্টিক, রাবার, লেপ ইত্যাদি। |
| ইউভি প্রতিরোধের | ভালো |
| গন্ধ | গন্ধ নেই |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Brian
টেল: +86 13827286370
ফ্যাক্স: 86--21662926